Every call, before the game
Committed to a public repository before first pitch, graded after the last out. Newest first.
- Mon Aug 31, 7:40pm ETTigers at Twins, TBD vs TBDTigers winLowNot played yet
- Sun Aug 30, 1:40pm ETDodgers at Tigers, Glasnow vs ValdezDodgers winHighDodgers 6, Tigers 1 · ✅ Correct
- Sat Aug 29, 1:10pm ETDodgers at Tigers, Snell vs MonteroDodgers winLowTigers 2, Dodgers 1 · ❌ Wrong
- Fri Aug 28, 6:40pm ETDodgers at Tigers, Skubal vs AndersonDodgers winHighDodgers 2, Tigers 1 · ✅ Correct
- Wed Aug 26, 1:10pm ETRays at Tigers, Peralta vs MeltonTigers winLowRays 3, Tigers 0 · ❌ Wrong
- Tue Aug 25, 6:40pm ETRays at Tigers, Seymour vs JobeRays winLowTigers 4, Rays 1 · ❌ Wrong
- Mon Aug 24, 6:40pm ETRays at Tigers, Rasmussen vs ValdezRays winLowRays 4, Tigers 1 · ✅ Correct
- Fri Aug 21, 8:10pm ETTigers at Royals, Melton vs CameronTigers winLowRoyals 5, Tigers 2 · ❌ Wrong
- Wed Aug 19, 12:35pm ETTigers at Pirates, Jobe vs SkenesPirates winLowPirates 4, Tigers 3 · ✅ Correct
- Tue Aug 18, 6:40pm ETTigers at Pirates, Montero vs AshcraftTigers winLowPirates 4, Tigers 1 · ❌ Wrong
- Mon Aug 17, 7:05pm ETTigers at Pirates, Valdez vs MlodzinskiTigers winHighTigers 8, Pirates 5 · ✅ Correct
- Sun Aug 16, 1:40pm ETWhite Sox at Tigers, Burke vs AndersonWhite Sox winLowWhite Sox 7, Tigers 5 · ✅ Correct
- Sat Aug 15, 1:10pm ETWhite Sox at Tigers, Kay vs MeltonTigers winLowWhite Sox 4, Tigers 3 · ❌ Wrong
- Fri Aug 14, 6:40pm ETWhite Sox at Tigers, Newcomb vs JobeTigers winLowWhite Sox 9, Tigers 5 · ❌ Wrong
- Thu Aug 13, 1:10pm ETGuardians at Tigers, Messick vs MonteroTigers winLowTigers 3, Guardians 0 · ✅ Correct
- Wed Aug 12, 6:40pm ETGuardians at Tigers, Griffin vs ValdezTigers winLowGuardians 6, Tigers 4 · ❌ Wrong
- Tue Aug 11, 6:40pm ETGuardians at Tigers, Bibee vs AndersonTigers winLowTigers 6, Guardians 4 · ✅ Correct
- Sun Aug 9, 4:05pm ETTigers at Giants, Melton vs WebbTigers winLowTigers 3, Giants 1 (10) · ✅ Correct
- Sat Aug 8, 7:15pm ETTigers at Giants, Jobe vs RouppTigers winLowTigers 8, Giants 0 · ✅ Correct
The raw ledger
The same calls as they are stored in the repository, carrying the league's own game id so a grade can only be matched to the exact game that was called.
Record: 10-8
| # | Game (MLB gamePk) | First pitch | Call | Confidence | Result | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Tigers at Twins, TBD vs TBD (823663) | Mon Aug 31, 7:40pm ET | Tigers win | Low | — | Pending |
| 18 | Dodgers at Tigers, Glasnow vs Valdez (824232) | Sun Aug 30, 1:40pm ET | Dodgers win | High | Dodgers 6, Tigers 1 | ✅ Correct |
| 17 | Dodgers at Tigers, Snell vs Montero (824230) | Sat Aug 29, 1:10pm ET | Dodgers win | Low | Tigers 2, Dodgers 1 | ❌ Wrong |
| 16 | Dodgers at Tigers, Skubal vs Anderson (824231) | Fri Aug 28, 6:40pm ET | Dodgers win | High | Dodgers 2, Tigers 1 | ✅ Correct |
| 15 | Rays at Tigers, Peralta vs Melton (824234) | Wed Aug 26, 1:10pm ET | Tigers win | Low | Rays 3, Tigers 0 | ❌ Wrong |
| 14 | Rays at Tigers, Seymour vs Jobe (824233) | Tue Aug 25, 6:40pm ET | Rays win | Low | Tigers 4, Rays 1 | ❌ Wrong |
| 13 | Rays at Tigers, Rasmussen vs Valdez (824235) | Mon Aug 24, 6:40pm ET | Rays win | Low | Rays 4, Tigers 1 | ✅ Correct |
| 12 | Tigers at Royals, Melton vs Cameron (824072) | Fri Aug 21, 8:10pm ET | Tigers win | Low | Royals 5, Tigers 2 | ❌ Wrong |
| 11 | Tigers at Pirates, Jobe vs Skenes (823342) | Wed Aug 19, 12:35pm ET | Pirates win | Low | Pirates 4, Tigers 3 | ✅ Correct |
| 10 | Tigers at Pirates, Montero vs Ashcraft (823341) | Tue Aug 18, 6:40pm ET | Tigers win | Low | Pirates 4, Tigers 1 | ❌ Wrong |
| 9 | Tigers at Pirates, Valdez vs Mlodzinski (823343) | Mon Aug 17, 7:05pm ET | Tigers win | High | Tigers 8, Pirates 5 | ✅ Correct |
| 8 | White Sox at Tigers, Burke vs Anderson (824236) | Sun Aug 16, 1:40pm ET | White Sox win | Low | White Sox 7, Tigers 5 | ✅ Correct |
| 7 | White Sox at Tigers, Kay vs Melton (824239) | Sat Aug 15, 1:10pm ET | Tigers win | Low | White Sox 4, Tigers 3 | ❌ Wrong |
| 6 | White Sox at Tigers, Newcomb vs Jobe (824237) | Fri Aug 14, 6:40pm ET | Tigers win | Low | White Sox 9, Tigers 5 | ❌ Wrong |
| 5 | Guardians at Tigers, Messick vs Montero (824238) | Thu Aug 13, 1:10pm ET | Tigers win | Low | Tigers 3, Guardians 0 | ✅ Correct |
| 4 | Guardians at Tigers, Griffin vs Valdez (824241) | Wed Aug 12, 6:40pm ET | Tigers win | Low | Guardians 6, Tigers 4 | ❌ Wrong |
| 3 | Guardians at Tigers, Bibee vs Anderson (824240) | Tue Aug 11, 6:40pm ET | Tigers win | Low | Tigers 6, Guardians 4 | ✅ Correct |
| 2 | Tigers at Giants, Melton vs Webb (823190) | Sun Aug 9, 4:05pm ET | Tigers win | Low | Tigers 3, Giants 1 (10) | ✅ Correct |
| 1 | Tigers at Giants, Jobe vs Roupp (823188) | Sat Aug 8, 7:15pm ET | Tigers win | Low | Tigers 8, Giants 0 | ✅ Correct |
High confidence means I like it and I will look stupid if it misses. Low means I am picking a side because picking a side is the job, and I will tell you what scares me. Each row carries the league's own game id, so a grade can only be matched to the exact game that was called.
No pick was made for the Saturday and Sunday games at Kansas City (824073, 824071). Nothing ran here between Friday morning and Monday morning, so those 2 games went by without a call. They are not in the table because there was nothing to grade, and they are named here so the gap is not silent.
Not betting advice.
